§ 77 Abs.1 Nr. 2 EEG - EEG-Bericht
§ 19 Abs. 1, § 25 Abs. 1 und § 104 EEG 2014
§ 77 Abs.1 Nr. 2 EEG - EEG-Bericht
Anzeige nach Ziffer 6 Beschluss BK6-06-009
Mit der Novellierung des KWKG, welches zum 01.01.2016 in Kraft getreten ist, haben sich die Voraussetzungen für die Reduzierung der KWK-Umlage geändert.
Damit die SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH (SWB) die reduzierten Umlagesätze verrechnen oder eine Gutschrift auszahlen kann, müssen Marktpartner nach neuem Recht das Vor-liegen der Voraussetzungen für die Reduzierung der Umlagen aktiv der SWB schriftlich mit-teilen. Neben der Anhebung der Grenze von 100.000 kWh auf 1.000.000 kWh im § 26 KWKG 2016, wird nun auf den vom Letztverbraucher selbst verbrauchten Strom abgestellt.
Die neue Vorschrift des § 26 Abs. 2 KWKG lautet wie folgt:
„(2) Für Letztverbraucher, deren Jahresverbrauch an einer Abnahmestelle mehr als 1 Gigawattstunde beträgt, darf sich das Netzentgelt für selbstverbrauchte Strombezüge, die über 1 Gigawattstunde hinausgehen, an dieser Abnahmestelle höchstens um 0,04 Cent je Kilowattstunde erhöhen. Sind Letztverbraucher Unternehmen des produzierenden Gewerbes, deren Stromkosten für selbstverbrauchten Strom im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr 4 Prozent des Umsatzes im Sinnes von § 277 des Handelsgesetzbuches in der jeweils geltenden Fassung übersteigen, so darf sich das Netznutzungsentgelt für die über 1 Gigawattstunde hinausgehenden Lieferungen höchstens um 0,03 Cent je Kilowattstunde erhöhen.“
Der vom Letztverbraucher selbst verbrauchte Strom wird dabei zusätzlich auf die Abnahmestelle begrenzt. „Abnahmestelle“ ist nach § 2 Nr. 1 KWKG die Summe aller räumlich und physikalisch zusammenhängenden elektrischen Einrichtungen eines Letztverbrauchers, die sich auf einem in sich ab geschlossenen Betriebsgelände befinden und über einen oder mehrere Entnahmepunkte mit dem Netz des Netzbetreibers verbunden sind. Dies bedeutet, dass je Abnahmestelle und Letztverbraucher jeweils die Voraussetzungen für eine reduzierte Umlage erfüllt sein müssen.
Nach den gesetzlichen Vorgaben setzt die SWB die folgende Vorgehensweise um:
Die KWK-Umlage wird auf die Höhe der Letztverbrauchergruppe B abgesenkt, wenn der Strombezug des Letztverbrauchers an der Abnahmestelle den Schwellenwert überstiegen hat und der Letztverbraucher bereits vorher dem Netzbetreiber gegenüber schriftlich versichert hat, dass der Strombezug an der Abnahmestelle nur durch ihn selbst verbraucht wird und der Letztverbraucher sich zudem verpflichtet hat, dem Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen, wenn sich diese Voraussetzung ändern sollte, z. B. bei Weiterleitung des Stroms an einen anderen Letztverbraucher, hierzu zählt auch ein vom erst genannten Letztverbraucher gegründetes Tochterunternehmen. Sofern und soweit der SWB die o. g. Information nicht vorliegt, werden die Abnahmestellen und Letztverbraucher für das jeweilige Kalenderjahr der Letztverbrauchergruppe A zugeordnet. Sobald die SWB die entsprechende Mitteilung zur Einstufung, bis spätestens 31.03. des Folgejahres, erhalten hat, wird dies entsprechend berücksichtigt und die Gutschrift zurück erstattet.
Bitte nutzen Sie für die Meldung das unten stehende Formular zur Mitteilung über selbstverbrauchte Strommengen. Erst auf Basis dieser Meldung kann die SWB die LV-Kategorie B bzw. C in Rechnung stellen. Dies gilt für die Privilegierung gemäß § 26 KWKG, § 19 StromNEV und die Offshore-Haftungsumlage.
i. S. d. § 26 KWKG 2016 im Jahr 2019
Letztverbraucher mit einem Verbrauch von mehr als 1 GWh Strom pro Jahr können 2017 und 2018 von einer Reduzierung der KWKG-Umlage profitieren. (...)
Veröffentlichung gemäß StromNEV und StromNZV für das Geschäftsjahr 2020
Veröffentlichung gemäß Strom NEV | zum Stand: 31.12.2017
Veröffentlichung gemäß Strom NEV | zum Stand: 31.12.2016
Zum Stand: 31.12.2016
E3. Vergütung für dezentrale Einspeisungen nach § 18 StromNEV inkl. vermiedene Netzentgelte nach EEG
Veröffentlichung gemäß § 10 un § 27 StromNEV zum Stand: 31.12.2015
Netz- und Umspannebene | Durchschnittsverlust in % |
---|---|
Höchstspannung (HÖS) | 0,00 |
Höchstspannung (HÖS)/Hochspannung (HS) | 0,00 |
Hochspannung (HS) | 0,00 |
Hochspannung (HS)/Mittelspannung (MS) | 0,00 |
Mittelspannung (MS) | 2,24 |
Mittelspannung (MS)/Niederspannung (NS) | 5,76 |
Niederspannung (NS) | 9,00 |
Höhe der durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie des Vorjahres:
3,85 Cent/kWh
nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV
Versorgte Fläche nach § 24 Abs. 2. Satz 2 und 3 StromNEV zum 31.12.2016:
48,22 km²
Spannungsebene | Kabellänge in km | Freileitungslänge in km |
---|---|---|
Höchstspannung (HÖS) | 0 | 0 |
Hochspannung (HS) | 0 | 0 |
Mittelspannung (MS) | 49 | 0 |
Niederspannung (NS) | 88 | 7 |
Umspannebene | Installierte Leistungen der Transformatoren in kVA |
---|---|
Höchstspannung (HÖS)/Hochspannung (HS) | 0 |
Hochspannung (HS)/Mittelspannung (MS) | 0 |
Mittelspannung (MS)/Niederspannung (NS) | 37.820 |
Netz- und Umspannebene | Entnommene Jahresarbeit in kWh |
---|---|
Höchstspannung (HÖS) | 0,00 |
Höchstspannung (HÖS)/Hochspannung (HS) | 0,00 |
Hochspannung (HS) | 0,00 |
Hochspannung (HS)/Mittelspannung (MS) | 0,00 |
Mittelspannung (MS) | 58.791.173,43 |
Mittelspannung (MS)/Niederspannung (NS) | 18.741.496,81 |
Niederspannung (NS) | 18.813.039,99 |
Netz- und Umspannebene | Anzahl Entnahmestellen |
---|---|
Höchstspannung (HÖS) | 0 |
Höchstspannung/Hochspannung (HÖS/HS) | 0 |
Hochspannung (HS) | 0 |
Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS) | 0 |
Mittelspannung (MS) | 47 |
Mittelspannung/Niederspannung (MS/NS) | 42 |
Niederspannung (NS) | 5.624 |
Anzahl der Einwohner im Netzgebiet zum 31.12.2016
8.990
Versorgte Fläche nach § 24 Abs. 2. Satz 2 und 3 StromNEV zum 31.12.2016:
48,22 km²
Geografische Fläche des Netzgebietes zum 31.12.2016:
90,33 km²
Veröffentlichung gemäß StromNEV und StromNZV für das Geschäftsjahr 2020
Veröffentlichung gemäß § 15 StromNZV
Veröffentlichung gemäß § 12 und § 17 StromNZV | zum Stand: 31.12.2016
Veröffentlichung gemäß StromNZV | zum Stand 31.12.2016
Veröffentlichung gemäß § 12 und § 17 StromNZV | zum Stand: 31.12.2015
Veröffentlichung gemäß StromNZV | zum Stand: 31.12.2015
Veröffentlichungspflichten gemäß § 13 StromNZV | Stand: 1.5.2016
Standardlastprofilcode | Beschreibung |
---|---|
G0 | Gewerbe allgemein |
G1 | Gewerbe werktags 8 - 18 Uhr |
G2 | Gewerbe mit starkem bis überwiegendem Verbrauch in den Abendstunden |
G3 | Gewerbe durchlaufend |
G4 | Laden/Friseur |
G5 | Bäckerei und Backstube |
G6 | Wochenendbetrieb |
H0 | Haushalt |
L0 | Landwirtschaftsbetriebe allgemein |
L1 | Landwirtschaftsbetriebe mit Milchwirtschaft/Nebenerwerbs-Tierzucht |
L2 | übrige Landwirtschaft |
PVS | Photovoltaik synthetisch |
Netz- und Umspannebene | Netzverluste in kWh im Jahr |
---|---|
Höchstspannung (HÖS) | 0 |
Höchstspannung/Hochspannung (HÖS/HS) | 0 |
Hochspannung (HS) | 0 |
Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS) | 0 |
Mittelspannung (MS) | 1.344.288,57 |
Mittelspannung/Niederspannung (MS/NS) | 1.144.480,39 |
Niederspannung | 1.860.573,95 |
Netz- und Umspannebene | Höchstentnahmelast in KW |
---|---|
Höchstspannung (HÖS) | 0 |
Höchstspannung/Hochspannung (HÖS/HS) | 0 |
Hochspannung (HS) | 0 |
Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS) | 0 |
Mittelspannung (MS) | 11.680,11 |
Mittelspannung/Niederspannung (MS/NS) | 4.104,55 |
Niederspannung | 3.707,90 |
Spannungsebene | vorgelagerte Netzebene | Bezug in kWh/Jahr |
---|---|---|
Höchstspannung (HÖS) | Höchstspannung/Hochspannung (HÖS/HS) | 0 ,00 |
Höchstspannung (HÖS) | Hochspannung (HS) | 0 ,00 |
Höchstspannung (HÖS) | Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS) | 0,00 |
Höchstspannung (HÖS) | Mittelspannung (MS) | 60.135.463,00 |
Höchstspannung (HÖS) | Mittelspannung/Niederspannung (MS/NS) | 19.885.977,19 |
Höchstspannung (HÖS) | Niederspannung (NS) | 18.741.496,81 |
Netz- und Umspannebene | Einspeisungen in kWh/Jahr |
---|---|
Höchstspannung (HÖS) | 0 ,00 |
Höchstspannung/Hochspannung (HÖS/HS) | 0 ,00 |
Hochspannung (HS) | 0,00 |
Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS) | 0,00 |
Mittelspannung (MS) | 0,00 |
Mittelspannung/Niederspannung (MS/NS) | 0,00 |
Niederspannung (NS) | 1.932.117,13 |
Netz- und Umspannebene | Rückspeisungen in kWh/Jahr |
---|---|
Höchstspannung (HÖS) | 0 ,00 |
Höchstspannung/Hochspannung (HÖS/HS) | 0 ,00 |
Hochspannung (HS) | 0,00 |
Hochspannung/Mittelspannung (HS/MS) | 0,00 |
Mittelspannung (MS) | 0,00 |
Mittelspannung/Niederspannung (MS/NS) | 0,00 |
Niederspannung (NS) | 0,00 |
Mengen der Verlustenergie | 4.349.342,90 kWh |
Preise der Verlustenergie | 3,85 ct/kWh |
Einwohnerzahl zum 31.12.2016
8.990
SWB Stadtwerke Biedenkopf GmbH
Mühlweg 16
35216 Biedenkopf